Informações Nutricionais
Informações Nutricionais
| Quantidade por porção | 100 g | 22 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 406 | 89 | 4 |
| Carboidratos (g) | 38 | 8 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 2 | 0,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 30 | 7 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 17 | 4 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 3 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 73 | 16 | 1 |
Informações Nutricionais
| Quantidade por porção | 100 g | 22 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 406 | 89 | 4 |
| Carboidratos (g) | 38 | 8 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 2 | 0,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 30 | 7 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 17 | 4 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 3 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 73 | 16 | 1 |
Informações Nutricionais
| Quantidade por porção | 100 g | 22 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 382 | 84 | 4 |
| Carboidratos (g) | 39 | 9 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 1,8 | 0,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 30 | 7 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 17 | 4 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 3 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3 | 1 | 3 |
| Sódio (mg) | 81 | 18 | 1 |
Ingredientes
Mix de proteínas (caseinato de cálcio, proteína concentrada de leite (obtida exclusivamente de leite bovino), proteína concentrada do soro de leite, colágeno hidrolisado), cobertura sabor chocolate (Gordura vegetal, soro de leite em pó, leite em pó integral, polidextrose, cacau em pó natural, estabilizante: maltitol, emulsificantes: lecitina de soja, poliglicerol polirricinoleato e aromatizante idêntico ao natural), gordura vegetal de palma, doce de leite em pó, emulsificante: lecitina de girassol, edulcorantes: xarope de maltitol e xarope de sorbitol, umectante: glicerol, aromatizante natural e acidulante: ácido cítrico.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA E SUAS ESTIRPES HIDRIBIZADAS, CRUSTÁCEO, PEIXES, AMENDOIM, AVEIA, OVOS, AMÊNDOA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS, PISTACHE, PINOLI E LÁTEX NATURAL. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Benefícios do produto
Fonte de proteínas
Auxilia na manutenção de massa magra com diferentes fontes proteicas
Prático e saboroso
Nos sabores de açaí e doce de leite
Zero açúcar
Com baixo teor de calorias ideal para qualquer momento do dia.