Informações Nutricionais
Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 12 Porção: 50 g (1 unidade)
| Quantidade por porção | 100 g | 50 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 331 | 166 | 8 |
| Carboidratos (g) | 33 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 2 | 0,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 42 | 21 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 7 | 4 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 2 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 7 | 4 | 15 |
| Sódio (mg) | 130 | 78 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 12 Porção: 50 g (1 unidade)
| Quantidade por porção | 100 g | 50 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 331 | 166 | 8 |
| Carboidratos (g) | 33 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 2 | 0,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 42 | 21 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 7 | 4 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 2 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 7 | 4 | 15 |
| Sódio (mg) | 130 | 78 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 12 Porção: 50 g (1 unidade)
| Quantidade por porção | 100 g | 50 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 336 | 168 | 8 |
| Carboidratos (g) | 33 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 2 | 1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 42 | 21 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 8 | 4 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 2 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 7 | 3 | 13 |
| Sódio (mg) | 232 | 116 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 12 Porção: 50 g (1 unidade)
| Quantidade por porção | 100 g | 50 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 336 | 168 | 8 |
| Carboidratos (g) | 35 | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 5 | 3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 42 | 21 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 6 | 3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 2 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 7 | 3 | 13 |
| Sódio (mg) | 152 | 76 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Ingredientes
Benefícios do produto
Energia rápida e equilibrada
Combinação ideal de carboidratos. Perfeito para consumir antes do treino, trabalho ou rotina intensa.
Ideal para o pré-treino e rotina ativa
Prático, saboroso e pensado para quem quer performar com equilíbrio e leveza.
Reduz o cansaço e melhora a disposição
Combina energia rápida com boa digestibilidade, evitando sensação de peso antes do exercício.
